DV3504 混动轮式拖拉机
产品特性 全新设计,绿色智能 ●采用国际化设计理念,驾驶舒适、操作智能化; ●全新设计驾驶室,正压低噪声; 卓越性能,高效精准 ●柴电混动系统,应对多种作业工况,为用户带来非凡的收益; ●0~40km/h区间无极变速变速箱,提升作业效率,提供更平顺的变速体验; ●行走采用电机直驱技术,起步更平顺,无动力跳跃; 驾乘舒适,便捷安全 ●集成动力传动、悬挂机具控制,灯光等一体化电控扶手箱总成,操控更快捷; ●采用人体学设计 Joystick,换向和加减速操控更丝滑,效率更高; ●驾驶室360°环绕布置LED灯光,夜间作业,行驶更安全; ●驾驶室内采用冷暖储藏箱,给驾驶员带来家的呵护; ●机罩前部,驾驶室后部设置高清摄像头,挂接机具更便捷,作业更安全。 ●宽坐垫气悬浮可旋转座椅,减少疲劳,轻松应对长时间作业; ●标配导航及辅助驾驶功能,方便实施精准农业
产品特点:
整机重量
斗容
功率
园林绿化
农田改造
市政公用
产品详情




性能参数
| 基本参数 | ||||||||
| 整机尺寸(长x宽x高) | 6450×3050×3450mm | |||||||
| 标定功率 | 257.5kW | |||||||
| 最小使用质量 | 13000kg | |||||||
| 最小离地间隙 | 440mm | |||||||
| 牵引力 | 119kN | |||||||
| 变速箱挡位数 | 2挡,区间无级变速,电控换挡 | |||||||
| 行驶速度 | 0-40km/h | |||||||
| 轮胎规格(前轮) | 600 70R38 | |||||||
| 轮胎规格(后轮) | 710 70R42 | |||||||
| 安全架或驾驶室 | 空调暖风正压豪华驾驶室 | |||||||
| 产品参数 | 单位 | DV4104 | DV3504 |
| 整机尺寸(长×宽×高) | mm | 6371×3237×3500 | 6450×3050×3450(前单后单) |
| 轴距 | mm | 3175 | 3100 |
| 轮距 | mm | 2184/2350 | 1890/1830-2955(前单后单) 1890/2660(前单后双) |
| 最小/最大使用质量 | kg | 14000 | 13000 |
| 发动机排放 | / | YCK11460-T401,国Ⅳ | 玉柴K09,国Ⅳ |
| 前、后配重 | kg | 1100/908 | 1100/908 |
| 变速箱档位数 | / | 2挡,区间无极变速,电控换挡 | 2挡,区间无极变速,电控换挡 |
| 空滤器 | / | 内置干式空滤(唐纳森) | 内置干式空滤(唐纳森) |
| 轮胎规格(前轮/后轮) | / | 650/76R34特瑞堡;900/60R42特瑞堡 | 600/70R30;710/70R42 |
| 液压提升力(下悬挂点后610mm处) | kN | 90 | 90 |
| 最高车速 | km/h | 0-40 | 0-39 |
| 液压输出多路阀 | / | 4组,可选5组/6组 | 4组,可选5组 |
| 液压输出最大流量 | L/min | 227 | 227 |
| PTO功率 | kW | 242 | 210 |
| 动力输出转速 | r/min | 540/760/1000 | 540/760/1000 |
| 安全架或驾驶室 | / | 冷暖正压空调驾驶室 | 冷暖正压空调驾驶室 |
产品视频
相关推荐
获取最优报价
感谢您对中联的关注,您有关于产品或服务的合作需求,请及时跟我们联系; 收到您的咨询信息,
中联的服务顾问将在24小时内详细了解您的购机需求,并为您提供最低产品报价。